FTL 8000-Heure 3500K Lampe à halogénure de métal blanc chaud tube T pour éclairage de scène
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Pékin, Chine |
Nom de marque: | FTL |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Détails d'emballage: | selon la demande personnalisée |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par jour |
Détail Infomation |
|||
Température de couleur (CCT): | 3500K (blanc chaud) | Voltage d'entrée ((V): | C.A. 220V (Â ; ± ; 10%) |
---|---|---|---|
Garantie ((Année): | 1 an | Indice de rendu des couleurs (Ra): | 70 |
Dimmer de support: | Je ne veux pas. | Type bas: | Tubes en T |
Couleur: | Blanc, blanc chaud, jaune chaud | Service de solutions d'éclairage: | Éclairage et conception de circuits, installation de projet |
Durée de vie (heures): | 8000 | Temps de travail (heures): | 10000 |
Lieu d'origine: | Pékin, Chine | Nom de marque: | FTL |
Principe: | CFL | Forme: | À droite. |
Description de produit
Description du produit
données de paramètres:
W |
BULB | La base | flux lumineux - Je ne sais pas. |
durée de vie moyenne - Je ne sais pas. |
V | Une | CRI | CT (K) | Max. longueur (mm) |
Max. diamètre (mm) |
70 W | T37 | E26 ou E27 | 5600 | 8000 | 85 | 0.98 | 65 | Le montant de l'aide | 155 | 38 |
150 W | T37 | E26 ou E27 | 12000 | 8000 | 95 | 1.80 | 65 | Le montant de l'aide | 155 | 38 |
Type de norme ANSI | ||||||||||
250 W | T46 | E39 ou E40 | 22500 | 12000 | 133 | 2.10 | 65 | Le montant de l'aide | 228 | 47 |
250 W | T46 | E39 ou E40 | 22500 | 12000 | 133 | 2.10 | 65 | Le montant de l'aide | 257 | 47 |
400 W | T46 | E39 ou E40 | 36000 | 12000 | 135 | 3.25 | 65 | Le montant de l'aide | 272 | 47 |
400 W | TO46 | E39 ou E40 | 36000 | 12000 | 135 | 3.25 | 65 | Le montant de l'aide | 272 | 47 |
Unité d'alimentation | TT77 | E39 ou E40 | 110000 | 10000 | 263 | 4.10 | 65 | Le montant de l'aide | 385 | 79 |
Lampe standard CIE | ||||||||||
250 W | T46 | E39 ou E40 | 22500 | 12000 | 120 | - | 65 | Le montant de l'aide | 228 | 47 |
250 W | T46 | E39 ou E40 | 22500 | 12000 | 120 | - | 65 | Le montant de l'aide | 257 | 47 |
250 W | T | FC2 | 20500 | 10000 | 110 | - | 65 | Le montant de l'aide | 164 | 25 |
400 W | T46 | E39 ou E40 | 36000 | 12000 | 120 | - | 65 | Le montant de l'aide | 272 | 47 |
400 W | TO46 | E39 ou E40 | 36000 | 12000 | 120 | - | 65 | Le montant de l'aide | 272 | 47 |
Unité d'alimentation | TT77 | E39 ou E40 | 100000 | 10000 | 130 | - | 65 | Le montant de l'aide | 385 | 79 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit